招标编号:HG2022-GL240
梧州-玉林-钦州公路(苍梧至容县段)融资+工程总承包招标评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》(国务院令2011年第613号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号、九部委令〔2013〕第23号修订)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令2015年第24号)等的有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序情况
标段 | 投标序号 | 推荐中标候选人 | 工程总承包报价(元) | 备 注 |
№1 | 8 | 河南省公路工程局集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司/河南省第一公路工程有限公司 | 1641526831.39 | 第一中标候选人 |
10 | 中交路桥建设有限公司 | 1645902669.34 | 第二中标候选人 | |
2 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 1698967252.12 | 第三中标候选人 | |
№2 | 7 | 中交第二航务工程局有限公司/中交二航局第四工程有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 1935438578.89 | 第一中标候选人 |
14 | 广西路桥工程集团有限公司 | 1929045539.64 | 第二中标候选人 | |
2 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 1968697560.88 | 第三中标候选人 | |
№3 | 3 | 中铁一局集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 1654349112.85 | 第一中标候选人 |
7 | 中交第二航务工程局有限公司 | 1654232666.98 | 第二中标候选人 | |
16 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 1654299884.94 | 第三中标候选人 | |
№4 | 3 | 中铁一局集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 1266529833.56 | 第一中标候选人 |
7 | 中交第二航务工程局有限公司 | 1266368972.45 | 第二中标候选人 | |
16 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 1266473959.09 | 第三中标候选人 | |
№5
| 6 | 广西路建工程集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 1706398181.91 | 第一中标候选人 |
2 | 江苏省交通工程集团有限公司/江苏开通建设工程有限公司 | 1753873026.83 | 第二中标候选人 | |
7 | 中交第二航务工程局有限公司 | 1703751571.32 | 第三中标候选人 | |
№6
| 17 | 中化学交通建设集团有限公司/江苏瑞沃建设集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 1644129413.47 | 第一中标候选人 |
13 | 保利长大工程有限公司 | 1645063256.09 | 第二中标候选人 | |
8 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 1629913996.46 | 第三中标候选人 | |
№7
| 4 | 中交路桥华南工程有限公司/广西桂秦公路工程有限公司/中交路桥建设有限公司 | 1789940859.22 | 第一中标候选人 |
13 | 保利长大工程有限公司 | 1762552823.63 | 第二中标候选人 | |
2 | 江苏省交通工程集团有限公司/江苏开通建设工程有限公司 | 1839567900.30 | 第三中标候选人 | |
№8
| 1 | 中交一公局第四工程有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 2174329508.22 | 第一中标候选人 |
13 | 保利长大工程有限公司 | 2228037807.11 | 第二中标候选人 | |
14 | 广西路桥工程集团有限公司 | 2171436022.13 | 第三中标候选人 |
二、被否决投标的情况
无。
三、中标候选人的主要人员情况
推荐的中标候选人 | 拟任 职务 | 姓名 | 职称 | 一级注册建造师编号及专业 | 安全生产考核合格证编号 | 人员业绩 | |
№1 | 第一中标候选人:河南省公路工程局集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司/河南省第一公路工程有限公司 | 工程总承包项目经理 | 房晖 | 高级工程师 | 编号:豫1412014201518649 专业:公路工程 | 豫交安B(15)G03191 | 周口至南阳高速公路TJ-9标段,项目经理 |
工程总承包项目总工 | 张永亮 | 高级工程师 | / | 豫交安B(15)G03519 | 淮滨至信阳高速公路息县至邢集段HXTJ-5标,项目总工 | ||
第二中标候选人:中交路桥建设有限公司 | 工程总承包项目经理 | 朱争锋 | 工程师 | 编号:京1112019202005589 专业:公路工程 | 京交安B(20)G01683 | 怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段二期工程TJ11合同段,项目副经理 | |
工程总承包项目总工 | 黄骏 | 高级工程师 | / | 京交安B(22)G00129 | 池州长江公路大桥跨江主桥施工项目CZQ-04合同段,项目副总工 | ||
第三中标候选人:江苏省交通工程集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 仇辉 | 高级工程师 | 编号:苏1322016201700018 专业:公路工程 | 苏交安B(16)G30039 | 常州至溧阳高速公路路面工程CL-LM1,项目副经理 | |
工程总承包项目总工 | 陈春 | 高级工程师 | / | 苏交安B(11)G02837 | 张家港疏港高速公路路面工程ZJG-LM1,项目总工 | ||
№2 | 第一中标候选人:中交第二航务工程局有限公司/中交二航局第四工程有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 工程总承包项目经理 | 汤叶帅 | 高级工程师 | 编号:鄂142020202102531 专业:公路工程 | 鄂交安B(15)G04883 | 安徽省望东长江公路大桥土建工程WDQ-02标段,项目副经理 |
工程总承包项目总工 | 姚殴阳 | 高级工程师 | / | 鄂交安B(17)G01243 | 广西壮族自治区隆林至百色高速公路 №2-1合同段,项目副总工 | ||
第二中标候选人:广西路桥工程集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 陈振江 | 高级工程师 | 编号:桂1452017201809760 专业:公路工程 | 桂交安B(09)G04958 | 广西南宁吴圩机场至大塘高速公路№1标段,项目副经理 | |
工程总承包项目总工 | 黄煌 | 高级工程师 | / | 桂交安B(11)G07341 | 保山市东南过境绕城高速公路总承包1标,项目副总工 | ||
第三中标候选人:江苏省交通工程集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 仇辉 | 高级工程师 | 编号:苏1322016201700018 专业:公路工程 | 苏交安B(16)G30039 | 常州至溧阳高速公路路面工程CL-LM1,项目副经理 | |
工程总承包项目总工 | 陈春 | 高级工程师 | / | 苏交安B(11)G02837 | 张家港疏港高速公路路面工程ZJG-LM1,项目总工 | ||
№3 | 第一中标候选人:中铁一局集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 工程总承包项目经理 | 练强 | 高级工程师 | 编号:陕1612020202101610 专业:公路工程 | 陕交安B(14)G08111 | 成都~自贡~泸州~赤水(川黔界)高速公路成都至眉山(仁寿)段工程,项目副经理 |
工程总承包项目总工 | 刘海军 | 高级工程师 | / | 陕交安B(17)G02320 | 成都~自贡~泸州~赤水(川黔界)高速公路成都至眉山(仁寿)段工程,项目副总工 | ||
第二中标候选人:中交第二航务工程局有限公司 | 工程总承包项目经理 | 汤叶帅 | 高级工程师 | 编号:鄂142020202102531 专业:公路工程 | 鄂交安B(15)G04883 | 安徽省望东长江公路大桥土建工程WDQ-02标段,项目副经理 | |
工程总承包项目总工 | 姚殴阳 | 高级工程师 | / | 鄂交安B(17)G01243 | 广西壮族自治区隆林至百色高速公路 №2-1合同段,项目副总工 | ||
第三中标候选人:贵州省公路工程集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 曾建 | 高级工程师 | 编号:贵1522019202000596 专业:公路工程 | 贵交安B(20)G01382 | 贵州省黔西至大方高速公路东关至清丰段建设项目第四合同段,项目副经理 | |
工程总承包项目总工 | 霍坤鹏 | 高级工程师 | / | 贵交安B(20)G00092 | 遵义至贵阳高速公路扩容工程(路面工程)第23合同段,项目副总工 | ||
№4 | 第一中标候选人:中铁一局集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 工程总承包项目经理 | 刘艳杰 | 高级工程师 | 编号:陕161201820190067 专业:公路工程 | 陕交安B(18)G00580 | 四川省桃园(川陕界)至巴中高速公路工程项目土建工程,项目副经理 |
工程总承包项目总工 | 李慧敏 | 高级工程师 | / | 陕交安B(06)G02559 | 连云港至霍尔果斯国家高速公路新疆境内吐鲁番至小草湖段公路项目TX-1标段,项目总工 | ||
第二中标候选人:中交第二航务工程局有限公司 | 工程总承包项目经理 | 汤叶帅 | 高级工程师 | 编号:鄂142020202102531 专业:公路工程 | 鄂交安B(15)G04883 | 安徽省望东长江公路大桥土建工程WDQ-02标段,项目副经理 | |
工程总承包项目总工 | 姚殴阳 | 高级工程师 | / | 鄂交安B(17)G01243 | 广西壮族自治区隆林至百色高速公路 №2-1合同段,项目副总工 | ||
第三中标候选人:贵州省公路工程集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 曾建 | 高级工程师 | 编号:贵1522019202000596 专业:公路工程 | 贵交安B(20)G01382 | 贵州省黔西至大方高速公路东关至清丰段建设项目第四合同段,项目副经理 | |
工程总承包项目总工 | 霍坤鹏 | 高级工程师 | / | 贵交安B(20)G00092 | 遵义至贵阳高速公路扩容工程(路面工程)第23合同段,项目副总工 | ||
№5 | 第一中标候选人:广西路建工程集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 工程总承包项目经理 | 刘戈 | 高级工程师 | 编号:桂1452019202000995 专业:公路工程 | 桂交安B(17)G00077 | 广西壮族自治区柳州(鹿寨)至南宁高速公路改扩建№5合同段,项目副经理 |
工程总承包项目总工 | 蒙安学 | 高级工程师 | / | 桂交安B(07)G02263 | 广西桂林绕城高速公路(灵川至僚田段)路面改造工程施工,项目总工 | ||
第二中标候选人:江苏省交通工程集团有限公司/江苏开通建设工程有限公司 | 工程总承包项目经理 | 马家安 | 高级工程师 | 编号:苏1322015201600773 专业:公路工程 | 苏交安B(16)G30037 | 阜宁至建湖高速公路路面工程FJ-21标段,项目副经理 | |
工程总承包项目总工 | 史良前 | 高级工程师 | / | 苏交安B(12)G05473 | 河南渑池至山西垣曲高速公路河南段黄河特大桥施工,项目总工 | ||
第三中标候选人:中交第二航务工程局有限公司 | 工程总承包项目经理 | 汤叶帅 | 高级工程师 | 编号:鄂142020202102531 专业:公路工程 | 鄂交安B(15)G04883 | 安徽省望东长江公路大桥土建工程WDQ-02标段,项目副经理 | |
工程总承包项目总工 | 姚殴阳 | 高级工程师 | / | 鄂交安B(17)G01243 | 广西壮族自治区隆林至百色高速公路 №2-1合同段,项目副总工 | ||
№6
| 第一中标候选人:中化学交通建设集团有限公司/江苏瑞沃建设集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 工程总承包项目经理 | 董帅 | 高级工程师 | 编号:鲁1372015201610741 专业:公路工程 | 鲁交安B(16)G00271 | 武汉至监利高速公路洪湖至监利段项目一期土建工程第二合同段,项目副经理 |
工程总承包项目总工 | 顾忠林 | 高级工程师 | / | 鲁交安B(18)G00060 | 武汉至监利高速公路洪湖至监利段项目一期土建工程第二合同段,项目副总工 | ||
第二中标候选人:保利长大工程有限公司
| 工程总承包项目经理 | 林炳潮 | 高级工程师 | 编号:粤1442006200807284 专业:公路工程 | 粤交安B(07)G01954 | 广东云浮(双凤)至罗定(榃滨)高速公路双凤至双东段公路工程第一合同段,项目经理 | |
工程总承包项目总工 | 王佳 | 高级工程师 | / | 粤交安B(16)G000327 | 广西壮族自治区河池至百色高速公路NO.3合同段,项目副总工 | ||
第三中标候选人:河南省公路工程局集团有限公司
| 工程总承包项目经理 | 房晖 | 高级工程师 | 编号:豫1412014201518649 专业:公路工程 | 豫交安B(15)G03191 | 周口至南阳高速公路TJ-9标段,项目经理 | |
工程总承包项目总工 | 张永亮 | 高级工程师 | / | 豫交安B(15)G03519 | 淮滨至信阳高速公路息县至邢集段HXTJ-5标,项目总工 | ||
№7
| 第一中标候选人:中交路桥华南工程有限公司/广西桂秦公路工程有限公司/中交路桥建设有限公司
| 工程总承包项目经理 | 王彦合 | 高级工程师 | 编号:京1112020202103091 专业:公路工程 | 京交安B(21)G00427 | 大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)土建工程TJ14标段,项目副经理 |
工程总承包项目总工 | 王海岗 | 高级工程师 | / | 粤交安B(17)G00463 | S11芜湖至黄山高速公路路基工程施工WHLJ11标段,项目总工 | ||
第二中标候选人:保利长大工程有限公司 | 工程总承包项目经理 | 林炳潮 | 高级工程师 | 编号:粤1442006200807284 专业:公路工程 | 粤交安B(07)G01954 | 广东云浮(双凤)至罗定(榃滨)高速公路双凤至双东段公路工程第一合同段,项目经理 | |
工程总承包项目总工 | 王佳 | 高级工程师 | / | 粤交安B(16)G000327 | 广西壮族自治区河池至百色高速公路NO.3合同段,项目副总工 | ||
第三中标候选人:江苏省交通工程集团有限公司/江苏开通建设工程有限公司
| 工程总承包项目经理 | 马家安 | 高级工程师 | 编号:苏1322015201600773 专业:公路工程 | 苏交安B(16)G30037 | 阜宁至建湖高速公路路面工程FJ-21标段,项目副经理 | |
工程总承包项目总工 | 史良前 | 高级工程师 | / | 苏交安B(12)G05473 | 河南渑池至山西垣曲高速公路河南段黄河特大桥施工,项目总工 | ||
№8
| 第一中标候选人:中交一公局第四工程有限公司/广西桂秦公路工程有限公司
| 工程总承包项目经理 | 陈俊宇 | 高级工程师 | 编号:桂1342016201720397 专业:公路工程 | 桂交安B(19)G01006 | 铜仁市沿河经印江(木黄)至松桃高速公路土建第一合同段,项目经理 |
工程总承包项目总工 | 张强 | 高级工程师 | / | 桂交安B(20)G000897 | 贵州省沿河至榕江高速公路剑河至榕江段第十四合同段,项目总工 | ||
第二中标候选人:保利长大工程有限公司 | 工程总承包项目经理 | 林炳潮 | 高级工程师 | 编号:粤1442006200807284 专业:公路工程 | 粤交安B(07)G01954 | 广东云浮(双凤)至罗定(榃滨)高速公路双凤至双东段公路工程第一合同段,项目经理 | |
工程总承包项目总工 | 王佳 | 高级工程师 | / | 粤交安B(16)G000327 | 广西壮族自治区河池至百色高速公路NO.3合同段,项目副总工 | ||
第三中标候选人:广西路桥工程集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 陈振江 | 高级工程师 | 编号:桂1452017201809760 专业:公路工程 | 桂交安B(09)G04958 | 广西南宁吴圩机场至大塘高速公路№1标段,项目副经理 | |
工程总承包项目总工 | 黄煌 | 高级工程师 | / | 桂交安B(11)G07341 | 保山市东南过境绕城高速公路总承包1标,项目副总工 |
四、中标候选人的项目业绩情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 项目业绩 (满足资审条件的关键业绩数据) |
№1 | 第一中标候选人:河南省公路工程局集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司/河南省第一公路工程有限公司 | 业绩1:周口至南阳高速公路TJ-6标段,新建高速公路,路线长23.58km,2019年11月30日交工; 业绩2:周口至南阳高速公路TJ-3标段,新建高速公路,路线长20.71km,2019年11月30日交工。 |
第二中标候选人:中交路桥建设有限公司 | 业绩1:广西贵港至隆安高速公路GLC合同段,新建高速公路,路线长80.16km,2019年7月6日交工; 业绩2:中山至阳春高速公路开平至阳春段,新建高速公路,路线长30.85km,2020年12月22日交工。 | |
第三中标候选人:江苏省交通工程集团有限公司 | 业绩1:河南渑池至山西垣曲高速公路河南段主体工程施工二标段,新建高速公路,路线长21.43km,2021年6月28日交工; 业绩2:海安至启东高速公路路面工程施工项目HQ-21标段,新建高速公路,路线长31.35km,2019年9月26日交工。 | |
№2 | 第一中标候选人:中交第二航务工程局有限公司/中交二航局第四工程有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 业绩1:广西壮族自治区河池至百色高速公路土建工程№8标段,新建高速公路,路线长13.18km,2018年11月25日交工; 业绩2:武汉至深圳高速公路嘉鱼北段,新建高速公路,路线长20.64km,2018年12月21日交工。 |
第二中标候选人:广西路桥工程集团有限公司 | 业绩1:广西壮族自治区崇左至水口高速公路崇左西环线段、崇左至龙州段、龙州至水口段土建工程№CS-CL1标段,新建高速公路,路线长25.75km,2019年12月6日交工; 业绩2:贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)设计施工总承包1标,新建高速公路,路线长53.94km,2019年9月26日交工。 | |
第三中标候选人:江苏省交通工程集团有限公司 | 业绩1:河南渑池至山西垣曲高速公路河南段主体工程施工二标段,新建高速公路,路线长21.43km,2021年6月28日交工; 业绩2:海安至启东高速公路路面工程施工项目HQ-21标段,新建高速公路,路线长31.35km,2019年9月26日交工。 | |
№3 | 第一中标候选人:中铁一局集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 业绩1:S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程(黄花沟至乌鲁木齐段)HW-1标段,新建高速公路,路线长34.68km,2021年12月20日交工; 业绩2:广西梧州至柳州高速公路土建工程№A01-9合同段,新建高速公路,路线长30.30km,2017年12月18日交工。 |
第二中标候选人:中交第二航务工程局有限公司 | 业绩1:广西壮族自治区河池至百色高速公路土建工程№8标段,新建高速公路,路线长13.18km,2018年11月25日交工; 业绩2:武汉至深圳高速公路嘉鱼北段,新建高速公路,路线长20.64km,2018年12月21日交工。 | |
第三中标候选人:贵州省公路工程集团有限公司 | 业绩1:贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段第4合同段,新建高速公里,路线长11.91公里,2018年9月28日交工; 业绩2:连霍高速(G30)新疆境内吐鲁番至小草湖段公路建设工程第TX-3标段,新建高速公路,路线长25.10公里,2018年10月26日交工。 | |
№4 | 第一中标候选人:中铁一局集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 业绩1:S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程(黄花沟至乌鲁木齐段)HW-1标段,新建高速公路,路线长34.68km,2021年12月20日交工; 业绩2:广西梧州至柳州高速公路土建工程№A01-9合同段,新建高速公路,路线长30.30km,2017年12月18日交工。 |
第二中标候选人:中交第二航务工程局有限公司 | 业绩1:广西壮族自治区河池至百色高速公路土建工程№8标段,新建高速公路,路线长13.18km,2018年11月25日交工; 业绩2:武汉至深圳高速公路嘉鱼北段,新建高速公路,路线长20.64km,2018年12月21日交工。 | |
第三中标候选人:贵州省公路工程集团有限公司 | 业绩1:贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段第4合同段,新建高速公里,路线长11.91公里,2018年9月28日交工; 业绩2:连霍高速(G30)新疆境内吐鲁番至小草湖段公路建设工程第TX-3标段,新建高速公路,路线长25.10公里,2018年10月26日交工。 | |
№5 | 第一中标候选人:广西路建工程集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 业绩1:广西壮族自治区松旺至铁山港东岸公路,新建高速公路,路线长21.44km,2020年12月15日交工; 业绩2:广西柳州经合山至南宁高速公路土建工程施工№1合同段,新建高速公路,路线长18.6km,2021年7月1日交工。 |
第二中标候选人:江苏省交通工程集团有限公司/江苏开通建设工程有限公司 | 业绩1:河南渑池至山西垣曲高速公路河南段主体工程施工二标段,新建高速公路,路线长21.43km,2021年6月28日交工; 业绩2:海安至启东高速公路路面工程施工项目HQ-21标段,新建高速公路,路线长31.35km,2019年9月26日交工。 | |
第三中标候选人:中交第二航务工程局有限公司 | 业绩1:广西壮族自治区河池至百色高速公路土建工程№8标段,新建高速公路,路线长13.18km,2018年11月25日交工; 业绩2:武汉至深圳高速公路嘉鱼北段,新建高速公路,路线长20.64km,2018年12月21日交工。 | |
№6
| 第一中标候选人:中化学交通建设集团有限公司/江苏瑞沃建设集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 业绩1:国高青兰线东阿界至柳城(鲁翼界)段路桥工程施工二标段(QLSG-2),新建高速公里,路线长20.32公里,2019年9月29日交工; 业绩2:武汉至监利高速公路洪湖至监利段项目一期土建工程第二合同段,新建高速公路,路线长32.66公里,2019年9月12日交工。 |
第二中标候选人:保利长大工程有限公司 | 业绩1:汕(头)湛(江)高速公路惠州至清远段项目TJ5合同段,新建高速公里,路线长9.52公里,2020年9月28日交工; 业绩2:大浦至潮州高速公路(含大浦至漳州支线)土建工程TJ2标段,新建高速公路,路线长30.51公里,2020年12月15日交工。 | |
第三中标候选人:河南省公路工程局集团有限公司 | 业绩1:周口至南阳高速公路TJ-6标段,新建高速公路,路线长23.58km,2019年11月30日交工; 业绩2:周口至南阳高速公路TJ-3标段,新建高速公路,路线长20.71km,2019年11月30日交工。 | |
№7
| 第一中标候选人:中交路桥华南工程有限公司/广西桂秦公路工程有限公司/中交路桥建设有限公司 | 业绩1:广西贵港至隆安高速公路GLC合同段,新建高速公路,路线长80.16km,2019年7月6日交工; 业绩2:铁科高速公路松原至通榆(吉蒙界)段高速公路建设项目,新建高速公路,路线长30.43km,2018年8月28日交工。 |
第二中标候选人:保利长大工程有限公司 | 业绩1:汕(头)湛(江)高速公路惠州至清远段项目TJ5合同段,新建高速公里,路线长9.52公里,2020年9月28日交工; 业绩2:大浦至潮州高速公路(含大浦至漳州支线)土建工程TJ2标段,新建高速公路,路线长30.51公里,2020年12月15日交工。 | |
第三中标候选人:江苏省交通工程集团有限公司/江苏开通建设工程有限公司 | 业绩1:河南渑池至山西垣曲高速公路河南段主体工程施工二标段,新建高速公路,路线长21.43km,2021年6月28日交工; 业绩2:海安至启东高速公路路面工程施工项目HQ-21标段,新建高速公路,路线长31.35km,2019年9月26日交工。 | |
№8
| 第一中标候选人:中交一公局第四工程有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 业绩1:贵州省沿河至榕江高速公路剑河至榕江段第十五合同段,新建高速公路,路线长6.62km,2020年9月30日交工; 业绩2:铜仁市沿河经印江(木黄)至松桃高速公路项目土建第一合同段,新建高速公路,路线长10.91km,2021年12月24日交工。 |
第二中标候选人:保利长大工程有限公司 | 业绩1:汕(头)湛(江)高速公路惠州至清远段项目TJ5合同段,新建高速公里,路线长9.52公里,2020年9月28日交工; 业绩2:大浦至潮州高速公路(含大浦至漳州支线)土建工程TJ2标段,新建高速公路,路线长30.51公里,2020年12月15日交工。 | |
第三中标候选人:广西路桥工程集团有限公司 | 业绩1:广西壮族自治区崇左至水口高速公路崇左西环线段、崇左至龙州段、龙州至水口段土建工程№CS-CL1标段,新建高速公路,路线长25.75km,2019年12月6日交工; 业绩2:贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段)设计施工总承包1标,新建高速公路,路线长53.94km,2019年9月26日交工。 |
公示期为3个工作日。如有异议的,请根据《中华人民共和国招标投标实施条例》(国务院令2011年第613号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号、九部委令〔2013〕第23号修订)以及《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令2015年第24号)的有关规定办理,提交符合要求的投诉书,招标人及监督部门将按规定进行受理。虚假投诉举报的,招标人将上报广西壮族自治区交通运输厅和广西壮族自治区住房和城乡建设厅;恶意投诉的将由交通主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
联系电话:
(1)招标代理:广西交投宏冠工程咨询有限公司,0771-2115873、0771-2115704(传真)。
(2)招标人:广西容梧高速公路有限公司,0774-7551051。
招 标 人:广西容梧高速公路有限公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
上一篇: 无